Tabela de pilotos
Por
GLOBOESPORTE.COM
| Classificação do Mundial de Pilotos após 11 de 19 corridas: |
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
|
| 1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 234 |
|
| 2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 149 |
|
| 3 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 146 |
|
| 4 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 145 |
|
| 5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 134 |
|
| 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 70 |
|
| 7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 48 |
|
| 8 | Nick Heidfeld | ALE | Renault-Lotus | 34 |
|
| 9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 32 |
|
| 10 | Vitaly Petrov | RUS | Renault-Lotus | 32 |
|
| 11 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 27 |
|
| 12 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 18 |
|
| 13 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 12 |
|
| 14 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 10 |
|
| 15 | Paul di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 8 |
|
| 16 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 8 |
|
| 17 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 4 |
|
| 18 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 |
|
| 19 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 0 |
|
| 20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 0 |
|
| 21 | Jerome D'Ambrosio | BEL | MVR-Cosworth | 0 |
|
| 22 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 0 |
|
| 23 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 0 |
|
| 24 | Timo Glock | ALE | MVR-Cosworth | 0 |
|
| 25 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 0 |
|
| 26 | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | 0 |
|
| 27 | Karun Chandhok | IND | Lotus-Renault | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário